Speicherplatz | 2000 | MB | ||
freies monatliches Transfervolumen | 7000 | MB | ||
POP3 Email-Accounts | 50 | |||
MySQL-Datenbanken (5.0.33, kompatibel zu 4.1) | 10 | |||
Subdomains | 20 | |||
Domains inklusive (de,com,net,org,info,biz,at,eu) | 1 | |||
weitere Domains aufschalten | ja | |||
Domainweiterleitungen | ja | |||
IMAP | ja | |||
Spamfilter | inklusive | |||
Antivirenfilter | inklusive | |||
24h FTP-Zugang | inklusive | |||
Frontpage 97/98/2000/2002/2003 | inklusive | |||
PHP 4.4.8 (mit ZendOptimizer), PHP 5.2.5 | inklusive | |||
CGI-BIN für eigene Skripte (Perl, C, Python, Ruby on Rails) | inklusive | |||
Profi-Statistik (AWStats,Webalizer) | inklusive | |||
passwortgeschützte Seiten | inklusive | |||
werbefrei | ja | |||
Webmail | ja | |||
Sicherung Ihrer Daten durch 2. Festplatte | ja | |||
tägliches Backup auf 3. Festplatte | ja | |||
| ||||

